La tierra tembló en Esmeraldas
Un sismo de magnitud 4.1 en la escala de Richter se sintió a las 11h34 en la ciudad de Esmeraldas. Por su fuerza ocasionó alarma entre los habitantes de la ciudad. Según el Instituto Geofísco de la Escuela politécnica Nacional, el sismo tuvo su epicentro en la ciudad de Esmeraldas, a 2.3 frente a Las Palmas.
Sismo 4.1, Prof 12.00 Km, a 12 km al S 45° E de la ciudad de ESMERALDAS, el 23/05/2011 11:33:14 TL
Magnitud | 4.1 | |
Fecha - Hora | 23/05/2011 11:33:14 TL 23/05/2011 16:33:14 UTC | |
Localización | 0.9515°N; 79.6374°W | |
Profundidad | 12.00 Km | |
Zona | Prov: ESMERALDAS | |
Distancia epicentral e (hipocentral) a ciudades referenciales | 2.3 ( 12.2) km al S 45° E de la ciudad de ESMERALDAS 25.1 ( 27.9) km al N 69° E de la ciudad de ATACAMES 56.9 ( 58.2) km al N 48° E de la ciudad de MUISNE 71.9 ( 72.9) km al N 15° O de la ciudad de QUININD� 79.8 ( 80.7) km al S 66° O de la ciudad de VALDEZ 179.8 ( 180.2) km al N 45° O de la ciudad de QUITO | |
Reportes recibidos y/o datos adicionales | Hasta el momento se tienen reportes de que el sismo fue sentido fuertemente en la ciudad de Esmeraldas. | |
Información técnica adicional | ||
Incertidumbre en la Localización | Horizontal +/- 10.79 Km; Profundidad +/- 6.46 Km | |
Parámetros | Fases P=20; Fases S=1; RMS=0.885; Theta=73.91° | |
Fuente | IG-EPN |
Instituto Geofísico - Escuela Politécnica Nacional
Elaborado: 23-May-2011 11:48:34
Detalle
Instituto Geofísico - Escuela Politécnica Nacional |
Informe Sismico Preliminar |
Detalles del Sismo |
Magnitud | 4.1 | |
Fecha - Hora | 23/05/2011 11:33:14 TL 23/05/2011 16:33:14 UTC | |
Localización | 0.9515°N; 79.6374°W | |
Profundidad | 12.00 Km | |
Zona | Prov: ESMERALDAS | |
Distancia epicentral e (hipocentral) a ciudades referenciales | 2.3 ( 12.2) km al S 45° E de la ciudad de ESMERALDAS 25.1 ( 27.9) km al N 69° E de la ciudad de ATACAMES 56.9 ( 58.2) km al N 48° E de la ciudad de MUISNE 71.9 ( 72.9) km al N 15° O de la ciudad de QUININD� 79.8 ( 80.7) km al S 66° O de la ciudad de VALDEZ 179.8 ( 180.2) km al N 45° O de la ciudad de QUITO | |
Reportes recibidos y/o datos adicionales | Hasta el momento se tienen reportes de que el sismo fue sentido fuertemente en la ciudad de Esmeraldas. | |
Información técnica adicional | ||
Incertidumbre en la Localización | Horizontal +/- 10.79 Km; Profundidad +/- 6.46 Km | |
Parámetros | Fases P=20; Fases S=1; RMS=0.885; Theta=73.91° | |
Fuente | IG-EPN |
Instituto Geofísico - Escuela Politécnica Nacional
Elaborado: 23-May-2011 11:48:34
Mapa Ubicación
M=4.1; 23/05/2011 11:33:14 TL; [0.9515°N; 79.6374°W Z=12Km.]Población a 100 km a la redonda desde el epicentro: | 405102 habitantes |
Contrucciones a 100 km a la redonda del epicentro | ||||||
Tipos de construcciones familiares | Tipos de construcciones comunales | |||||
Casa | Informal | Departamento | Otra | Especiales | Otras | |
Número | 92290 | 5976 | 7100 | 493 | 109 | 89 |
Mapa Sm.Histórica
Sismicidad de magnitud mayor a 4 registrada entre las latitudes: [-1.77 y 3.68] y longitudes [-82.36 y -76.91] entre los años [1 y 31]
| ||||||||||||||||
Magnitudes (Tamaño) | Profundidad en Kilómetros |
Histograma Sismos
Histogramas de los eventos de la zona
| |||||||||||||||
Sismos RENSIG
Sismicidad registrada por la RENSIG entre las latitudes: [-1.77 y 3.68] y longitudes [-82.36 y -76.91] entre los años [1990 y 2009]
| ||||||||||||||||
Magnitudes (Tamaño) | Profundidad en Kilómetros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario