Dos sismos de 3,6 grados se registraron hoy en Esmeraldas
Dos sismos de magnitud 3,6 grados se registraron en la tarde de hoy (hora local) en la provincia costera de Esmeraldas, informó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El primer temblor fue a las 15:29, cuyo epicentro se localizó a 12 km al este de la ciudad de Quinindé y a 11 km de profundidad.
El segundo sismo fue a las 15:49, es decir 20 minutos después del primero, a 29.7 km al este de la ciudad de San Lorenzo y a 2 km de profundidad. El Instituto Geofísico dijo que no hay reportes de que los movimientos telúricos fueron sentidos.
El segundo sismo fue a las 15:49, es decir 20 minutos después del primero, a 29.7 km al este de la ciudad de San Lorenzo y a 2 km de profundidad. El Instituto Geofísico dijo que no hay reportes de que los movimientos telúricos fueron sentidos.
Sismo 3.6 a 30 km de la ciudad de SAN LORENZO el 13/01/2012 15:49:54 TL
Detalle
Instituto Geofísico - Escuela Politécnica Nacional |
INFORMACION PRELIMINAR |
Detalles del Sismo |
Magnitud | 3.6 Mlv (IG-EPN) | |
Fecha - Hora | 13/01/2012 15:49:54 TL 13/01/2012 20:49:54 UTC | |
Localización | 1.08°N; 78.67°W | |
Profundidad | 2.00 Km | |
Zona | Prov: ESMERALDAS | |
Distancia epicentral e (hipocentral) a ciudades referenciales | 29.6 ( 29.7) km al S 39° E de la ciudad de SAN LORENZO 39.6 ( 39.6) km al S 62° E de la ciudad de VALDEZ 90.4 ( 90.4) km al N 36° O de la ciudad de URCUQUÍ 91.3 ( 91.4) km al N 50° O de la ciudad de MIRA 95.8 ( 95.8) km al N 58° O de la ciudad de EL ÁNGEL 143.5 ( 143.5) km al N 8° O de la ciudad de QUITO | |
Reportes recibidos y/o datos adicionales | Hasta el momento no se tiene reportes que el sismo fue sentido. | |
Información técnica adicional | ||
Incertidumbre en la Localización | Latitud +/- 13.0 Km; Longitud +/-7.0 Km; Profundidad +/-8 Km. | |
Parámetros | Fases P=13; Fases S=13; RMS=0.5; Gap=NaN° | |
Fuente | IG-EPN |
Instituto Geofísico - Escuela Politécnica Nacional
Elaborado: 13-Jan-2012 15:55:19
Sismo 3.6 a 12 km de la ciudad de QUININDÉ el 13/01/2012 15:29:37 TL
Detalle
Instituto Geofísico - Escuela Politécnica Nacional |
INFORMACION PRELIMINAR |
Detalles del Sismo |
Magnitud | 3.6 Mlv (IG-EPN) | |
Fecha - Hora | 13/01/2012 15:29:37 TL 13/01/2012 20:29:37 UTC | |
Localización | 0.31°N; 79.43°W | |
Profundidad | 11.00 Km | |
Zona | Prov: ESMERALDAS | |
Distancia epicentral e (hipocentral) a ciudades referenciales | 4.8 ( 12.0) km al S 67° E de la ciudad de QUININDÉ 28.6 ( 30.6) km al N 43° O de la ciudad de PUERTO QUITO 33.7 ( 35.4) km al N 8° O de la ciudad de LA CONCORDIA 48.8 ( 50.0) km al N 59° O de la ciudad de PEDRO VICENTE MALDONADO 65.1 ( 66.0) km al N 3° E de la ciudad de EL CARMEN 117.8 ( 118.4) km al N 61° O de la ciudad de QUITO | |
Reportes recibidos y/o datos adicionales | Hasta el momento no se tiene reportes que el sismo fue sentido. | |
Información técnica adicional | ||
Incertidumbre en la Localización | Latitud +/- 8.0 Km; Longitud +/-9.0 Km; Profundidad +/-11 Km. | |
Parámetros | Fases P=11; Fases S=13; RMS=0.8; Gap=NaN° | |
Fuente | IG-EPN |
Instituto Geofísico - Escuela Politécnica Nacional
Elaborado: 13-Jan-2012 15:38:40
No hay comentarios:
Publicar un comentario